无人搬运车(Automated Guided Vehicle,简称AGV),指装备有电磁或光学等自动导引装置,能够沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车,工业应用中不需驾驶员的搬运车,以可充电之蓄电池为其动力来源。
无人搬运车(Automated Guided Vehicle,简称AGV),指装备有电磁或光学等自动导引装置,能够沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车,工业应用中不需驾驶员的搬运车,以可充电之蓄电池为其动力来源。
无人搬运车(Automated Guided Vehicle,简称AGV),指装备有电磁或光学等自动导引装置,能够沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车,工业应用中不需驾驶员的搬运车,以可充电之蓄电池为其动力来源。一般可透过电脑来控制其行进路线以及行为,或利用电磁轨道来设立其行进路线,电磁轨道黏贴於地板上,无人搬运车则依循电磁轨道所带来的讯息进行移动与动作。
AGV以轮式移动为特征,较之步行、爬行或其它非轮式的移动机器人具有行动快捷、工作效率高、结构简单、可控性强、安全性好等优势。与物料输送中常用的其他设备相比,AGV的活动区域无需铺设轨道、支座架等固定装置,不受场地、道路和空间的限制。因此,在自动化物流系统中,最能充分地体现其自动性和柔性,实现高效、经济、灵活的无人化生产。
序号NO | 项目 ITEM | 基本参数 |
1 | AGV型号 AGB MODEL | RW-GT-1000SQ-AS01 |
2 | 外形尺寸Exterior dimension | L1830mm*W1300mm*H1200mm |
3 | 自身重量Weight | 300Kg |
4 | 运载方式 Running mode | 双驱双向滚筒型、背负式和叉车式(可定制) double direction drive,double direction,roll type. |
5 | 引导方式Guiding mode | 磁条引导:S极(宽30mm厚1.2mm)Magnetic stripe, S pole(width30mm, thickness 1.2mm) |
6 | 驱动方式 Driving mode | 双组双驱差速驱动Double group double drive differential drive |
7 | 最小转弯半径Minimum turning radium | 0(全向 all direction) |
8 | 行驶速度Running speed | 10m/min~45m/min (速度范围可调,根据产线需求、AGV使用寿命及安全要求,建议客户将AGV速度设置为:直线行驶速度35m/min,减速转弯行驶速度20m/min) “10m/min-45m/min(speed is adjustable as request, considering lifetime and safety, suggested set AGV lineal speed 35m/min, turning speed 20m/min)” |
9 | 行走功能 Running mode | 前进、加速、减速、转弯、暂停、永久停、岔路选择 Forward, accelerate, decelerate, turn corners, stop, permanent stop, road-pick |
10 | 控制方式Controlling mode | 单片机控制、软件编程、自动循迹控制separate control, program control, automatic path-guiding control. |
11 | 地标方式Position type | 射频地标(RFID物联网控制技术) RFID |
12 | 停止精度 Stop precision | ±5mm |
13 | 额定牵引质量Fixed driving load | 5t(其它需求可定制 can be customized) |
14 | 通讯方式Communication mode | 490MHZ无线电波/WIFI无线电波/WIFI |
15 | 供电方式 Power supply | DC48V |
16 | 蓄电池容量 Battery volume | 标配100Ah(其它容量需求可定制) Standard 100Ah(can be customized) |
17 | 续航时间 Duration time | ≥10h,充电次数大于600次 ≥10h, rechargeable times ≥600 |
18 | 充电方式 Recharging mode | 离线充电(人工手动更换电池)off line charging(manual changing battery) |
19 | 人机界面Interface screen | 12864液晶屏显示、薄膜开关按键站点设置 12864 LED screen. |
20 | 安全防护 Safety protection | 障碍物接触式缓冲器+障碍物传感器+急停开关 Obstacle contact butter+obstacle sensor+emergency switches |
21 | 电量显示Power display | 当电量低于23.5V时,提醒人工更换电池 when power less than 23.5V, alarm for battery change. |
2021-10-26
2021-10-26
2021-10-26
2021-10-26